Programma gare
Programma gare maschili e femminili:
l programma orario è indicativo e potrà subire delle variazioni
in base agli iscritti...
| Maschile | Femminile | |
| 17.00 | ritrovo giovanile | |
| 17.30 | Lungo CM | Alto CF |
| 18.00 | Alto CM | Lungo CF |
| 18.00 | ritrovo assoluta | |
| 18.30 | 80 CM | |
| 18.35 | 80 CF | |
| 18.30 | Lungo | |
| 18.45 | 300 CM | |
| 18.50 | 300 CF | |
| 19.00 | 100 | Alto |
| 19.20 | 100 | |
| 19.45 | Lungo | |
| 19.50 | 400 | |
| 20.00 | Alto | 400 |
| 20.20 | 200 | |
| 20.40 | 200 | |
I premi verranno consegnati solo agli atleti presenti.
l programma orario è indicativo e potrà subire delle variazioni in base agli iscritti...







